MP1

特點(diǎn)
- 由于氟素樹(shù)脂封裝,耐熱·耐油·耐溶劑性優(yōu)越
- 裝配用托架等可以定制設(shè)計(jì)
- 高溫范圍·高精度檢測(cè)也可以對(duì)應(yīng)
| 用途例 | EV(電動(dòng)汽車(chē))?HEV(混合動(dòng)力電動(dòng)車(chē))的各種馬達(dá)變頻器溫度檢測(cè) 液體的液位檢測(cè)(PSB-S3形) |
|---|---|
| 工作溫度范圍 | -30~+200℃ ※超過(guò)此溫度范圍的話,請(qǐng)咨詢我們 |
| 熱時(shí)間常數(shù) | PSB-S1形 τ≒8秒鐘(攪拌液中) PSB-S3形 τ≒4秒鐘(攪拌液中) |
| 耗散常數(shù) | PSB-S1形 δ≒2mW/℃ PSB-S3形 δ≒1.2mW/℃ |
| 耐電壓 | AC1200V 1秒鐘 |
| 絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 |
| 電阻值 | R100=3.3KΩ ※各種電阻值均能對(duì)應(yīng) |
| B值 | B0/100=3970K ※各種B值均能對(duì)應(yīng) |
※表格中記載的規(guī)格參數(shù)是參考值。
※沒(méi)有特別記載時(shí),熱時(shí)間常數(shù)及耗散常數(shù)是靜止空氣中的檢測(cè)結(jié)果。