MP3
耐熱·耐油·耐溶劑

特點(diǎn)
- 由于氟素樹脂封裝,耐熱·耐油·耐溶劑性優(yōu)越
- 裝配用托架等可以定制設(shè)計(jì)
- 由于方形感熱部外殼、面接觸地可以測(cè)溫度
| 用途例 | HV(混合動(dòng)力車) /EV(電動(dòng)汽車)的馬達(dá)溫度檢測(cè) |
|---|---|
| 工作溫度范圍 | -40~+200℃ |
| 熱時(shí)間常數(shù) | τ≒4秒鐘(攪拌液中) |
| 耗散常數(shù) | δ≒1.2mW/℃ |
| 耐電壓 | AC1200V 1秒鐘 |
| 絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 |
| 電阻值 | R200℃=1kΩ ※各種電阻值均能對(duì)應(yīng) |
| B值 | B25/50=2240K ※各種B值均能對(duì)應(yīng) |
※表格中記載的規(guī)格參數(shù)是參考值。
※沒有特別記載時(shí),熱時(shí)間常數(shù)及耗散常數(shù)是靜止空氣中的檢測(cè)結(jié)果。