ST1
高耐熱

感熱部: 不銹鋼
電線: 交聯(lián)聚乙烯電線/氟橡膠平行電線/耐熱聚氯乙烯平行電線
※高耐熱是與本公司其他固定支架型產(chǎn)品比較
特點
- 整體拉伸型
- 可以采用耐熱型玻璃封裝熱敏電阻的燃燒器用標準傳感器
| 用途例 | 爐灶燃燒器部溫度檢測 |
|---|---|
| 工作溫度范圍 | -20~+500℃(從保護管先端~到固定支架部) |
| 熱時間常數(shù) | τ≒80秒鐘,τ=7秒鐘以下(油里浸漬至固定支架部) |
| 耗散常數(shù) | δ≒3mW/℃ |
| 耐電壓 | AC1200V 1秒鐘 |
| 絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 |
| 電阻值 | R200=8kΩ ※各種電阻值均能對應(yīng) |
| B值 | B150/250=5300K ※各種B值均能對應(yīng) |
※表格中記載的規(guī)格參數(shù)是參考值。
※沒有特別記載時,熱時間常數(shù)及耗散常數(shù)是靜止空氣中的檢測結(jié)果。